IJZER | BRONS | ZILVER | Populairste 🔥 GOUD | DIAMANT | CRYSTAL | |
Minimale inleg | $250,00 | $2.500,00 | $5.000,00 | $25.000,00 | $50.000,00 | $100.000,00 |
Spread | Standaard spreads (bijv. EURUSD 1.7) | Standaard spreads (bijv. EURUSD 1.7) | Zilver spreads (bijv. EURUSD 1,2) | Goud spreads (bijv. EURUSD 0,9) | Diamant Spreads (bijv. 0,7 op EURUSD) | VIP Spreads (bijv. 0,7 op EURUSD) |
Kopieerpremie Alle instrumenten | Ontvang $0,12 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,15 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,18 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,22 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,27 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,32 per gekopieerde transactie |
Kopieerpremie NGC Handelsaccount | Ontvang $0,22 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,26 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,32 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,42 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,55 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,65 per gekopieerde transactie |
Kopieerpremie FX PAREN | Ontvang $0,50 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,60 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,70 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,80 per gekopieerde transactie | Ontvang $1,00 per gekopieerde transactie | Ontvang $1,20 per gekopieerde transactie |
Copy Premium Popular Assets | Ontvang $0,50 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,60 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,70 per gekopieerde transactie | Ontvang $0,80 per gekopieerde transactie | Ontvang $1,00 per gekopieerde transactie | Ontvang $1,20 per gekopieerde transactie |
PI Dashboard | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Opnametarieven | $5 | $4 | $3 | $2 | $1 | $0 |
Signalen / Onderzoek | Dagelijkse handelssignalen TextronTrades5 | Dagelijkse handelssignalen TextronTrades5 | Dagelijkse handelssignalen TextronTrades10 | Dagelijkse handelssignalen TextronTrades15 | Dagelijkse handelssignalen TextronTrades20 | Dagelijks onbeperkte handelssignalen van TextronTrades |
Webinars | Toegang tot webinars | Toegang tot webinars | Toegang tot webinars | Toegang tot webinars | Toegang tot webinars | Onbeperkte toegang tot webinars |
Persoonlijke begeleiding | - | - | 2 per maand | 4 per maand | 7 per maand | Onbeperkt |
e-books | JA | JA | JA | PREMIUM E-BOOKS | PREMIUM E-BOOKS | PREMIUM E-BOOKS |
Handelsmeldingen | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Toegang tot Premium Wedstrijden | - | - | - | JA | JA | JA |
TextronTradesProfiel impuls voor bewustmaking | - | - | - | - | JA | JA |
Aanmelden
Meld u gratis aan bij TextronTradesen ontvang direct een demo-handelsaccount met $10.000 testgeld om het platform uit te proberen.
AanmeldenVerifiëren
Vul de vragenlijst in over uw handelservaring en stuur ons uw identiteitsbewijs en bewijs van verblijf.
Financieren
Stort door middel van een willekeurige storingsmethode uit onze lijst.
Handel
Open en sluit zelf transacties of kopieer eenvoudigweg andere handelaren automatisch.
Copyright © 2022 – Alle rechten voorbehouden.
TextronTradesis een handelsmerk van de TextronTradesGroup AG, een in Duitsland gevestigd Fintech-bedrijf dat genoteerd is aan de beurs van Frankfurt | CN:05904253 | ISIN: DR560A461NR8.
Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De TextronTradesGroup AG is de holding van verschillende bedrijven, zoals TextronTradesGLOBAL LLC, TextronTradesMARKETS EUROPE LTD, TextronTradesTechnology GmbH, TextronTradesPay GmbH en heeft een nauwe band met TextronTradesX Europe OÜ.
RISICOWAARSCHUWING: derivaten zijn complexe instrumenten en gaan gepaard met een hoog risico om snel geld te verliezen door leverage. Een hoog percentage van de accounts van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in derivaten bij deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe derivaten werken en of u het hoge risico kunt lopen om uw geld te verliezen.
Handelen met TextronTradesTrader door het volgen en/of kopiëren of repliceren van handelstransacties van andere handelaars brengt hoge risico's met zich mee, zelfs wanneer de best presterende handelaars worden gevolgd en/of gekopieerd of gerepliceerd. Dergelijke risico's omvatten het risico dat u de handelsbeslissingen van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaars volgt/kopieert of handelaars wier uiteindelijke doel of intentie of financiële status kan verschillen van die van u. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, moet u vertrouwen op uw eigen beoordeling van de persoon die de handelsbeslissingen neemt en op de voorwaarden van alle juridische documentatie.
Landen waarvoor beperkingen gelden: TextronTradesGroup AG verleent geen diensten aan de inwoners van bepaalde landen, zoals Afghanistan, Albanië, Amerikaans-Samoa, Australië, Barbados, België, Britse Maagdeneilanden, Burkina Faso, Cambodja, Canada (inclusief Quebec), Kaaimaneilanden, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, Democratische Volksrepubliek Korea, Democratische Republiek Congo, Gibraltar, Guam, Haïti, Iran, Irak, Eiland Man, Israël, Jamaica, Jordanië, Libië, Mali, Monaco, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Filipijnen, Russische Federatie, San Marino, Senegal, Servië, Somalië, Zuid-Soedan, Sri Lanka, Arabische Republiek Syrië, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Uganda, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Amerikaanse Kleinere Afgelegen Eilanden, Amerikaanse Maagdeneilanden, Verenigde Staten, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.