铁 | 青铜 | 白银 | 最热门 🔥 黄金 | 钻石 | 水晶 | |
最低入金 | 250.00美元 | 2,500.00美元 | 5,000.00美元 | 25,000.00美元 | 50,000.00美元 | 100,000.00美元 |
点差 | 标准点差(如,欧元美元为1.7) | 标准点差(如,欧元美元为1.7) | 白银点差(如,欧元美元1.2) | 黄金点差(如,欧元美元为0.9) | 钻石点差(如,欧元美元为0.7) | VIP点差(如,欧元美元为0.7) |
复制奖金 全部产品 | 每笔复制交易赚0.12美元 | 每笔复制交易赚0.15美元 | 每笔复制交易赚0.18美元 | 每笔复制交易赚0.22美元 | 每笔复制交易赚0.27美元 | 每笔复制交易赚0.32美元 |
复制奖金 NGC交易账户 | 每笔复制交易赚0.22美元 | 每笔复制交易赚0.26美元 | 每笔复制交易赚0.32美元 | 每笔复制交易赚0.42美元 | 每笔复制交易赚0.55美元 | 每笔复制交易赚0.65美元 |
复制奖金 外汇货币对 | 每笔复制交易赚0.50美元 | 每笔复制交易赚0.60美元 | 每笔复制交易赚0.70美元 | 每笔复制交易赚0.80美元 | 每笔复制交易赚1.00美元 | 每笔复制交易赚1.20美元 |
Copy Premium Popular Assets | 每笔复制交易赚0.50美元 | 每笔复制交易赚0.60美元 | 每笔复制交易赚0.70美元 | 每笔复制交易赚0.80美元 | 每笔复制交易赚1.00美元 | 每笔复制交易赚1.20美元 |
PI仪表板 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
出金费 | 5美元 | 4美元 | 3美元 | 2美元 | 1美元 | 0美元 |
信号/研究 | 每日TextronTrades5个交易信号 | 每日TextronTrades5个交易信号 | 每日TextronTrades10个交易信号 | 每日TextronTrades15个交易信号 | 每日TextronTrades20个交易信号 | 每日TextronTrades无限交易信号 |
网络讲座 | 参加网络讲座 | 参加网络讲座 | 参加网络讲座 | 参加网络讲座 | 参加网络讲座 | 无限参加网络讲座 |
一对一辅导 | - | - | 每月2次 | 每月4次 | 每月7次 | 无限制 |
电子书 | 是 | 是 | 是 | 高级电子书 | 高级电子书 | 高级电子书 |
交易提醒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
参加高等级竞赛 | - | - | - | 是 | 是 | 是 |
TextronTrades个人资料认知提升 | - | - | - | - | 是 | 是 |
验证
填写有关您交易经验的问卷,向我们发送您的身份和居住证明。
注资
通过我们列表上的任意注资方式办理入金。
交易
自行开仓和平仓,或是直接自动复制其他交易者。
Copyright © 2022 - 保留所有权利。
TextronTrades是TextronTradesGroup AG的商标,TextronTradesGroup AG是在法兰克福证券交易所上市德国的金融科技公司 | CN:05904253 | ISIN: DR560A461NR8.
本网站出现的所有商标均为其各自所有者的资产。
TextronTradesGroup Ag是TextronTradesGLOBAL LLC、TextronTradesMARKETS EUROPE LTD、TextronTradesTechnology GmbH、TextronTradesPay GmbH等公司的控股公司,与TextronTradesX Europe OÜ联系密切。
风险提示:衍生产品是复杂的工具,由于杠杆的作用,具有较高的亏损风险。相当高比例的零售投资者账户在利用此提供商交易衍生产品时会亏损。您应当考虑您是否理解衍生品的运行机制,以及您能否承担亏损的高风险。
在TextronTradesTrader跟随和/或复制或重复其他交易者,这种交易方式具有很高的风险,即使跟随和/或复制或重复的是业绩顶尖的交易者,也难以避免。此类风险包括您可能跟随/复制无经验/非专业的交易者的交易决定,或者最终目的或意图或财务状态可能与您不同的交易者。在作出投资决定前,您应当对作出交易决策的人士以及全部法律文件的条款自行做出评估。
受限制的国家: TextronTradesGLOBAL AG 不向某些国家的居民提供服务,例如阿富汗、阿尔巴尼亚、美属萨摩亚、澳大利亚、巴巴多斯、比利时、英属维尔京群岛、布基纳法索、柬埔寨、加拿大(包括魁北克)、开曼群岛、中非共和国、刚果、朝鲜民主主义人民共和国、刚果民主共和国、直布罗陀、关岛、海地、伊朗、伊拉克、马恩岛、以色列、牙买加、约旦、阿拉伯利比亚民众国、马里、摩纳哥、摩洛哥、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马、菲律宾、俄罗斯联邦、圣马力诺、塞内加尔、塞尔维亚、索马里、南部苏丹、斯里兰卡、阿拉伯叙利亚共和国、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、英国、美国小岛屿、美属维尔京群岛、美国、瓦努阿图、也门、津巴布韦。